Anteprima completa della versione Plus.
Questa Free Trial mostra l’aspetto reale del prodotto a pagamento: dashboard, scadenze, esami, argomenti, piano giornaliero, Domande Docente, Ripasso casuale e Checklist finale. I campi sono bloccati per proteggere il prodotto completo.
La Free Trial permette di vedere anche il cambio lingua, così il cliente capisce subito che il prodotto è pensato per un uso internazionale.
Domande Docente, Ripasso casuale e Checklist finale fanno vedere la differenza concreta rispetto a un planner base.
Questa versione serve per far desiderare il prodotto completo, non per sostituirlo.
Cosa mostra la Plus Free Trial
Dashboard Plus modificabile
Focus della settimana
La dashboard mostra cosa richiede più attenzione: esami vicini, domande ad alta probabilità e argomenti ancora deboli.
Stato della sessione
Nel prodotto completo il riepilogo cambia in base ai dati inseriti dallo studente.
Conto alla rovescia
| Materia | Data | Quanto manca | Tempo rimasto | Priorità | Avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Management | 2026-07-15 | 9 giorni | Medio | Alta | 55% |
| Economia aziendale | 2026-07-22 | 16 giorni | Buono | Media | 42% |
| Microeconomia | 2026-07-29 | 23 giorni | Buono | Bassa | 35% |
Tabella esami
| Materia | CFU | Tipo prova | Data esame | Appello | Obiettivo | Difficoltà | Priorità | Stato | Ore stimate | Ore fatte | Argomenti tot. | Argomenti fatti | Avanzamento | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | In corso | 58% | |||||||||||||
| Media | Da iniziare | 33% | |||||||||||||
| Bassa | In corso | 30% |
Argomenti
| Materia | Argomento specifico | Categoria | Importanza | Stato | Ore stimate | Ore fatte | Scadenza | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molto alta | In corso | ||||||||
| Alta | Da iniziare | ||||||||
| Media | In corso |
Piano giornaliero
| Data | Materia | Blocco di studio | Ore previste | Ore fatte | Energia | Risultato | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Completato | |||||||
| Media | Parziale | |||||||
| Bassa | Da fare |
Domande Docente — archivio intelligente
| Materia | Fonte | Data / appello osservato | Domanda o argomento chiesto | Probabilità | Preparazione | Ripasso | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quasi certa | In preparazione | Critico | ||||||
| Molto probabile | Non preparato | Da ripetere | ||||||
| Meno sicura | Pronto | Fatto bene |
Ripasso casuale
| Materia | Domanda | Risposta / nota | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Da provare | ||||
| So | ||||
| Non so |
Spiega la corporate governance
Nel prodotto completo questa domanda viene pescata dal tuo archivio. Tu rispondi, poi clicchi se la sai o se va ripetuta.
2 risposte corrette su 3 domande segnate.
- Differenza tra ROI e ROE
- Definizione base di governance
- Isoquanti e isocosti
- Modelli aziendali
Checklist Plus — ultimi 7 giorni
Supporto e feedback
Il supporto serve per aiutarti a usare correttamente NovaKit Studio Plus e per raccogliere feedback utili a migliorare il prodotto nel tempo.
Licenza personale d’uso
Questa Free Trial è destinata alla sola anteprima del prodotto NovaKit Studio Plus. Non contiene il motore operativo completo del planner e non consente inserimento, salvataggio o modifica dei dati.
È vietata la rivendita, redistribuzione, condivisione pubblica, modifica finalizzata alla rivendita, caricamento su marketplace, gruppi, drive pubblici, piattaforme di download o qualsiasi altro canale di distribuzione.
© NovaKit Italia — Free Trial pubblicabile.